Coleman en Top 14
Au cours de quatre saisons avec l'Union Bordeaux-Bègles depuis 2023, Adam Coleman a disputé 36 matchs en Top 14 pour un total de 1890 minutes de jeu, marquant 2 essais et 10 points. La deuxième ligne australienne a connu une progression nette : après une première saison à 15 rencontres, ses apparitions se sont stabilisées autour de 10 matchs par exercice. Limité à des participations fragmentées ces deux dernières années, Coleman confirme son rôle de joueur de cadre dans le projet bordelais, alternant disponibilité pleine et périodes de repos gérées.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 36 |
| Minutes jouées | 1890 |
| Points | 10 |
| Essais | 2 |
| Pénalités | 0 |
| Drops | 0 |
| Cartons jaunes | 2 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Union Bordeaux-Bègles | Top 14 |
|
| 2025/26 | Union Bordeaux-Bègles | Top 14 |
|
| 2024/25 | Union Bordeaux-Bègles | Top 14 |
|
| 2023/24 | Union Bordeaux-Bègles | Top 14 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Quelles sont les statistiques de carrière d'Adam Coleman en Top 14?
Au 26 janvier 2025, Adam Coleman cumule 36 matchs en Top 14 pour 1 890 minutes joués, 10 points marqués et 2 essais inscrits avec Union Bordeaux-Bègles.
Combien de matchs Adam Coleman a-t-il disputés avec Union Bordeaux-Bègles?
Entre 2023 et 2027, Adam Coleman a joué 36 matchs en Top 14 pour Union Bordeaux-Bègles, dont 10 en 2025/26 et 15 en 2023/24.
Adam Coleman a-t-il remporté des trophées en Top 14?
Adam Coleman a remporté 1× European Rugby Champions Cup en 2025 avec Union Bordeaux-Bègles, son plus grand succès en club.
Quel est le poste d'Adam Coleman au rugby?
Adam Coleman évolue en Deuxième ligne. Âgé de 35 ans, il mesure 207 centimètres et joue pour Union Bordeaux-Bègles en Top 14.